विवरण
तकनीकी पैरामीटर
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| गुंबद सामग्री | SUS301 स्प्रिंग स्टेनलेस स्टील (Au/Ag/Ni प्लेटिंग वैकल्पिक) |
| गुंबद प्रकार | एफ-श्रृंखला / चार-लेग स्नैप डोम |
| गुंबद का व्यास | 5 मिमी, 6 मिमी, 7 मिमी, 8.4 मिमी, 12.2 मिमी, 14 मिमी (अनुकूलन योग्य) |
| एक्चुएशन फोर्स | 130 ग्राम - 280 ग्राम (600 ग्राम तक अनुकूलन योग्य) |
| अनुपात पर क्लिक करें | 40% - 60% (बेहतर स्पर्श प्रतिक्रिया) |
| यात्रा दूरी | 0.1मिमी - 0.3मिमी (सभी गुंबद आकारों में सबसे लंबा) |
| सेंटर डिंपल | सेंटर डिंपल विकल्प के साथ या उसके बिना |
| संपर्क प्रतिरोध | 100mΩ से कम या उसके बराबर (प्रारंभिक) |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | 100MΩ @ 500V DC से अधिक या उसके बराबर |
| वोल्टेज का सामना करें | 250V AC / 1 मिनट (कोई ब्रेकडाउन नहीं) |
| जीवन चक्र | 1,000,000 चक्रों से अधिक या उसके बराबर |
| परिचालन तापमान | -40 डिग्री से +85 डिग्री (कुछ संस्करण -40 डिग्री ~90 डिग्री का समर्थन करते हैं) |
| भंडारण तापमान | -40 डिग्री से +105 डिग्री |
| पैकेजिंग | बल्क, ट्रे, टेप{{0}और-रील, या पीईटी फिल्म ऐरे |
| प्रमाणपत्र | आरओएचएस, रीच, आईएटीएफ 16949, आईएसओ 9001 |
| MOQ और लीड समय | MOQ 10,000 पीसी; नमूने 7-10 दिन; मास 15-20 दिन |
6 प्रमुख उद्योगों में लागू
हमारी F-श्रृंखला 4-लेग धातु गुंबद ऑटोमोटिव, औद्योगिक और चिकित्सा अनुप्रयोगों में विश्वसनीय बटन नियंत्रण को शक्ति प्रदान करते हैं - डैशबोर्ड नियंत्रण से लेकर चिकित्सा इमेजिंग पैनल तक।
ऑटोमोटिव डैशबोर्ड
जलवायु एवं नियंत्रण पैनल
स्टीयरिंग व्हील
बहुक्रिया नियंत्रण
इंफोटेनमेंट
ऑडियो एवं नेविगेशन
दरवाज़ा नियंत्रण
खिड़की और दर्पण स्विच
औद्योगिक नियंत्रण
प्रारंभ/रोकें और ई-रुकें
चिकित्सा उपकरण
इमेजिंग एवं डायग्नोस्टिक पैनल
लोकप्रिय टैग: एफ{0}श्रृंखला-4एल- स्पर्शनीय धातु गुंबद, चीन एफ{5}श्रृंखला-4एल- स्पर्शनीय धातु गुंबद निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना

